HPH là cảng nào? Khám phá mã kho, mã cảng thông dụng tại Hải Phòng
Tìm hiểu chi tiết về HPH - mã cảng nào, các mã kho và mã cảng thông dụng tại Hải Phòng. Hướng dẫn khai báo hải quan chính xác và hiệu quả
Mục lục
1. Tầm quan trọng của việc xác định đúng mã kho, mã cảng khi khai báo hải quan
Việc nhập đúng mã hải quan và mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến đóng vai trò then chốt trong quá trình khai báo hải quan. Nhập sai mã hải quan có thể dẫn đến việc hủy tờ khai, trong khi đó, việc sửa đổi mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến thường rất phức tạp và doanh nghiệp không thể tự thực hiện được. Do đó, cần đặc biệt chú ý đến các thông tin này.
Khi làm tờ khai hải quan, cần lưu ý:
- Đối với hàng full container (FCL), mã hải quan phụ thuộc trực tiếp vào mã cảng đến.
- Đối với hàng lẻ (LCL), mã hải quan sẽ phụ thuộc vào mã kho CFS (Container Freight Station).
Việc sử dụng đúng mã kho, mã cảng tại Hải Phòng giúp quy trình thông quan diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. Đây là thông tin cốt lõi để cơ quan hải quan xác định địa điểm hàng hóa đang được lưu giữ và quản lý.
2. Danh sách các mã kho, mã cảng thông dụng tại Cảng Hải Phòng (liên quan đến HPH)
Căn cứ theo các công văn cập nhật từ Cục Hải quan TP Hải Phòng, dưới đây là danh sách các mã kho, mã cảng thông dụng được sử dụng khi khai báo hải quan tại các khu vực thuộc cảng Hải Phòng. Lưu ý rằng HPH có thể là mã chung hoặc đại diện cho một khu vực cảng cụ thể.
2.1. Các cảng và kho thuộc Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV I
Khu vực này bao gồm nhiều cảng và kho bãi quan trọng, mỗi nơi có mã riêng để phục vụ công tác quản lý.
| STT | MA- KBC | MA - HQ | TEN_KBC | MA_DIA_DIEM | TÊN - CC | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNHAL | 03CC | Cảng Cá Hạ Long | 03CCS05 | Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I | Cảng |
| 2 | VNHPN | 03CC | Kho bãi Tân cảng (Cảng Tân Vũ) | 03CCS03 | Cảng | Kho bãi Tân cảng – CN Cty TNHH MTV Cảng Hải Phòng |
| 3 | VNHDI | 03CC | Cảng Hoàng Diệu (Kho bãi Hoàng Diệu) | 03CCS01 | Cảng | Kho bãi Hoàng Diệu – CN Cty TNHH MTV Cảng Hải Phòng |
| 4 | VNNNI | 03CC | Cảng Nam Ninh | 03CCS07 | Cảng | |
| 5 | VNPTS | 03CC | CANG PTSC DINH VU M2 | 03CCS04 | Cảng, CFS | |
| 6 | VNVAC | 03CC | Cảng Vật Cách | 03CCS06 | Cảng | |
| 7 | VNTLY | 03CC | Cảng Xăng dầu Thượng Lý | 03CCS08 | Cảng | |
| 8 | 03CC | Cty Logistics Hechun | 03CCS18 |
2.2. Các cảng và kho thuộc Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV II
Khu vực này tập trung nhiều cảng và các đơn vị logistics quan trọng tại Đình Vũ và các khu vực lân cận.
| STT | MA- KBC | MA - HQ | TEN_KBC | MA_DIA_DIEM | TÊN - CC | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VNCVE | 03CE | Cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng | 03CES02 | Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV II | Cảng, CFS |
| 10 | VNHIA | 03CE | Cảng Hải An | 03CES01 | Cảng, CFS | CTY CẢNG HẢI AN |
| 11 | VNHLH | 03CE | Cảng Linh Hải | 03CES08 | Cảng | |
| 12 | VNDNH | 03CE | Cảng Nam Hải Đình Vũ | 03CES15 | Cảng | |
| 13 | VNDVN | 03CE | Cảng Nam Đình Vũ | 03CES11 | Cảng | |
| 14 | VNGAS | 03CE | Cảng Total Gas | 03CES03 | Cảng | |
| 15 | VNFDL | 03CE | CFS Công ty MACS Hải Phòng | 03CEC14 | ||
| 16 | VNFAS | 03CE | Công ty CP Tiếp vận Nam Phát (Hải Minh) | 03CEC04 | CFS, Bãi | CFS Nam Phát – Cty TNHH tiếp vận Nam Phát |
| 17 | VNFAP | 03CE | Gemadept Hải Phòng | 03CEC15 | ||
| 18 | VNKNN | 03CE | K99 | 03CES06 | ||
| 19 | VNFAU | 03CE | Kho CFS North Freight/ Van Qte Phía Bắc | 03CEC02 | CFS | Kho Northfreight – Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc |
| 20 | VNFAT | 03CE | Kho CFS Sao Đỏ | 03CEC05 | Kho, bãi | Địa điểm kiểm tra – CN CT TNHH quốc tế Sao Đỏ |
| 21 | VNFAX | 03CE | Kho CFS Tân Tiên Phong | 03CEC07 | Kho, bãi | CFS Tân Tiên Phong – Cty TNHH Tân Tiên Phong |
| 22 | VNFAW | 03CE | Kho CFS VietFracht | 03CEC03 | Kho, bãi | CFS Viet fracht – CN CT vận tải và thuê tàu tại HP |
| 23 | VNFBH | 03CE | Kho Inlaco Logistics (Sao A DC) | 03CEC06 | Kho, bãi | Địa điểm kiểm tra – CN CT hợp tác lao động với nướ |
| 24 | VNFAV | 03CE | Kho Tasa/ Vận Tải Duyên Hải | 03CEC01 | CFS | CFS Tasaco – Cty TNHH vận tải Duyên Hải |
| 25 | VNPTH | 03CE | Xí nghiệp Xăng dầu Petec Hải Phòng | 03CES04 |
2.3. Các cảng và kho thuộc Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ
Khu vực này bao gồm các cảng và kho bãi quan trọng tại Đình Vũ, phục vụ cho nhiều loại hình hàng hóa.
| STT | MA- KBC | MA - HQ | TEN_KBC | MA_DIA_DIEM | TÊN - CC | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | VNONN | 03EE | Cảng 19-9 Đình Vũ | 03EES05 | Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ | Lỏng |
| 27 | VNCLH | 03EE | Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC) | 03EES06 | ||
| 28 | VNNHK | 03EE | CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam | 03EEC15 | Kho, bãi | |
| 29 | VNFDD | 03EE | Công ty TNHH Yusen Logistics | 03EEC12 | Kho, bãi | |
| 30 | VNDAP | 03EE | Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM | 03EES04 | Cảng | |
| 31 | VNDVU | 03EE | Công ty CP đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ/ Cảng Đình Vũ | 03EES01 | Cảng, CFS | |
| 32 | VNFDY | 03EE | Công ty CP Đầu tư Vidifi Duyên Hải | 03EEC16 | ||
| 33 | VNNFY | 03EE | Công ty CP xây dụng giao thông và cơ giới (Hải Thành) | 03EEC04 | Kho, bãi | |
| 34 | VNXDV | 03EE | Công ty TNHH Cầu cảng EURO (VN) - Cảng Xăng dầu Đình Vũ | 03EES03 | Cảng | |
| 35 | VNFAR | 03EE | Công ty TNHH container Minh Thành | 03EEC02 | Kho, bãi | |
| 36 | VNHHH | 03EE | Công ty TNHH Hà Hưng Hải | 03EEC13 | Bãi | |
| 37 | VNFDM | 03EE | Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ | 03EEC18 | CFS, bãi | |
| 38 | VNDVL | 03EE | DINHVU Logistics | 03EEC14 | Bãi | |
| 39 | VNTCN | 03EE | Tân Cảng 189 | 03EES02 | Cảng | |
| 40 | VNTCE | 03EE | Cảng Tân Cảng 128 | 03EES09 |
2.4. Các cảng và kho thuộc Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV III
Khu vực này có các cảng và kho bãi khác, đóng góp vào hoạt động logistics chung của thành phố.
| STT | MA- KBC | MA - HQ | TEN_KBC | MA_DIA_DIEM | TÊN - CC | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | VNCAM | 03TG | Cảng Cửa Cấm | 03TGS08 | Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III | Cảng |
| 42 | VNGAI | 03TG | Cảng Đài Hải | 03TGS06 | Cảng | |
| 43 | VNDXA | 03TG | Cảng Đoạn Xá | 03TGS02 | Cảng | |
| 44 | VNGEE | 03TG | Cảng Green port | 03TGS04 | Cảng | |
| 45 | VNHDA | 03TG | Cảng Hải Đăng (city Gas) | 03TGS09 | Cảng |
3. Lịch sử phát triển của Cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng có một lịch sử phát triển lâu đời, trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi để phù hợp với sự phát triển kinh tế đất nước.
- Năm 1978: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển.
- Năm 1995: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Năm 2007: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Năm 2014: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
- Năm 2015: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng lên sàn chứng khoán Hà Nội với mã số giao dịch là PHP.
4. Lời khuyên khi khai báo hải quan tại Cảng Hải Phòng
Để quá trình khai báo hải quan tại HPH và các cảng thuộc Hải Phòng diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau:
- Luôn kiểm tra kỹ giấy báo hàng đến để xác định đúng mã cảng đến (với hàng FCL) hoặc mã kho CFS (với hàng LCL).
- Đối chiếu thông tin mã kho, mã cảng với danh sách được cập nhật mới nhất từ Cục Hải quan TP Hải Phòng.
- Trong trường hợp không chắc chắn, hãy liên hệ với bộ phận khai báo hải quan hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics uy tín để được hỗ trợ.
- Hiểu rõ sự khác biệt giữa mã kho và mã cảng, cũng như khi nào sử dụng mã nào cho từng loại hình hàng hóa.
Việc nắm vững thông tin về mã kho, mã cảng tại Hải Phòng, bao gồm cả các khu vực liên quan đến HPH, sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian, chi phí. Hãy cập nhật thường xuyên các thay đổi về mã và quy định từ cơ quan hải quan để đảm bảo tuân thủ tốt nhất.
Bình luận